GGReload/Anji Mito/Frame Data: Difference between revisions

From Dustloop Wiki
(15 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 22: Line 22:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5P
  |version=5P
  |damage=10
  |damage=10
Line 35: Line 35:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=+3
  |frameAdv=+3
  |description=-
  |description=
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5K
  |version=5K
  |damage=14
  |damage=14
Line 54: Line 54:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=c.S
  |version=c.S
  |damage=26
  |damage=26
Line 70: Line 70:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=f.S
  |version=f.S
  |damage=30
  |damage=30
Line 83: Line 83:
  |recovery=17
  |recovery=17
  |frameAdv=-7
  |frameAdv=-7
  |description=*7-10F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*7-10F Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5H
  |version=5H
  |damage=38
  |damage=38
Line 99: Line 100:
  |recovery=21
  |recovery=21
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*4-11F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*4-11F Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5D
  |version=5D
  |damage=15
  |damage=15
Line 118: Line 120:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6P
  |version=6P
  |damage=24
  |damage=24
Line 131: Line 133:
  |recovery=16
  |recovery=16
  |frameAdv=-1
  |frameAdv=-1
  |description=*1-21 Upper body inv(無敵終了4F前は背中部分のみ喰らい判定あり)。
  |description={{ColumnList |text=*1-21 Upper body inv (past 18, Anji's back can be hit as he stands)
*Staggers opponent on CH (Max 49F)
*Staggers opponent on CH (Max 49F)
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6K
  |version=6K
  |damage=28
  |damage=28
Line 148: Line 151:
  |recovery=13
  |recovery=13
  |frameAdv=-5
  |frameAdv=-5
  |description=*1-7F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*1-7F Guard Point
*Knocks down opponent on CH
*Knocks down opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6H
  |version=6H
  |damage=14*4,34
  |damage=14*4,34
Line 165: Line 169:
  |recovery=18
  |recovery=18
  |frameAdv=-12
  |frameAdv=-12
  |description=*1st-4th hit have hitstop 6F
  |description={{ColumnList |text=*1st-4th hit have hitstop 6F
*1-11F Guard Point
*1-11F Guard Point
*1st and 2nd hit can cancel
*Only 1st and 2nd hits are cancelable
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2P
  |version=2P
  |damage=8
  |damage=8
Line 183: Line 188:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=±0
  |frameAdv=±0
  |description=*Initial Prorate 80%
  |description={{ColumnList |text=*Initial Prorate 80%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2K
  |version=2K
  |damage=12
  |damage=12
Line 199: Line 205:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=+6
  |frameAdv=+6
  |description=*Initial Prorate 70%
  |description={{ColumnList |text=*Initial Prorate 70%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2S
  |version=2S
  |damage=28
  |damage=28
Line 215: Line 222:
  |recovery=14
  |recovery=14
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*11-13F Low Profile
  |description={{ColumnList |text=*11-13F Low Profile
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2H
  |version=2H
  |damage=38
  |damage=38
Line 231: Line 239:
  |recovery=15
  |recovery=15
  |frameAdv=-3
  |frameAdv=-3
  |description=*1-15F Lower Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*1-15F Lower Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2D
  |version=2D
  |damage=28
  |damage=28
Line 247: Line 256:
  |recovery=25
  |recovery=25
  |frameAdv=-11
  |frameAdv=-11
  |description=*5-23F Low Profile
  |description={{ColumnList |text=*5-23F Low Profile
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.P
  |version=j.P
  |damage=10
  |damage=10
Line 266: Line 276:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.K
  |version=j.K
  |damage=18
  |damage=18
Line 282: Line 292:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.S
  |version=j.S
  |damage=28
  |damage=28
Line 298: Line 308:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.H
  |version=j.H
  |damage=32
  |damage=32
Line 311: Line 321:
  |recovery=15+2L
  |recovery=15+2L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Plummets opponent on air hit
  |description={{ColumnList |text=*Plummets opponent on air hit
*Knocks down and wall bounces opponent on CH
*Knocks down and wall bounces opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.D
  |version=j.D
  |damage=40
  |damage=40
Line 328: Line 339:
  |recovery=17+5L
  |recovery=17+5L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*1-9F, 23-34F upper body inv
  |description={{ColumnList |text=*1-9F, 23-34F upper body inv
*Knocks down opponent on ground hit
*Knocks down opponent on ground hit
*Wall bounces opponent on CH
*Wall bounces opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Ground Throw
  |version=Ground Throw
  |damage=56
  |damage=56
Line 346: Line 358:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Knocks down opponent on hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*Initial prorate 50%
*Initial prorate 50%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Air Throw
  |version=Air Throw
  |damage=60
  |damage=60
Line 363: Line 376:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Knocks down opponent on hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*Initial prorate 50%
*Initial prorate 50%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=DAA
  |version=DAA
  |damage=25
  |damage=25
Line 380: Line 394:
  |recovery=12
  |recovery=12
  |frameAdv=-4
  |frameAdv=-4
  |description=*1-onwards full inv
  |description={{ColumnList |text=*1-onwards full inv
*Knocks down opponent on CH
*Knocks down opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
|}
|}
Line 392: Line 407:
|-
|-
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=戒P
  |version=P Kai
  |subtitle=+P
  |subtitle=214P
  |damage=32
  |damage=32
  |tension=2.0/2.6
  |tension=2.0/2.6
Line 400: Line 415:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=
  |guard=H
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=28
  |startup=28
  |active=3
  |active=3
  |recovery=9
  |recovery=9
  |frameAdv=+2
  |frameAdv=+2
  |description=4F~空中判定。ダウン効果。着地まで被カウンター判定。
  |description={{ColumnList |text=*4F onwards airborne
*Knocks down opponent on hit
*Anji is in CH state during recovery
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=戒K
  |version=K Kai
  |subtitle=+K
  |subtitle=214K
  |damage=50
  |damage=50
  |tension=2.5/1.8
  |tension=2.5/1.8
Line 417: Line 435:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=4
  |level=4
  |guard=立・空
  |guard=HA
  |cancel=RF
  |cancel=RF
  |startup=32
  |startup=32
  |active=10
  |active=10
  |recovery=8
  |recovery=8
  |frameAdv=+2
  |frameAdv=+2
  |description=9F~空中判定。たたきつけ効果。CH時叩きつけバウンド効果。着地まで被カウンター判定。硬直差はソルに立ちガードさせた時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*9F onwards airborne
*たたきつけ効果。
*Ground bounces opponent on CH
*Anji is in CH state during recovery
*Listed Frame Adv is for a standing block (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=風神S
  |version=Fujin S
  |subtitle=+S
  |subtitle=236S
  |damage=30
  |damage=30
  |tension=2.5/3.6
  |tension=2.5/3.6
Line 434: Line 457:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=立・屈・空F
  |guard=HLF
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=15
  |startup=15
  |active=3
  |active=3
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-16
  |frameAdv=-16
  |description=空中ヒット時ダウン効果。ヒット時のみ16F~動作終了まで追加技に移行可能。
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on air hit
*16F onwards can cancel into followups on hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=風神HS
  |version=Fujin H
  |subtitle=+HS
  |subtitle=236H
  |damage=46
  |damage=46
  |tension=2.5/3.6
  |tension=2.5/3.6
Line 451: Line 476:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=立・屈・空F
  |guard=HLF
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=23
  |startup=23
  |active=3
  |active=3
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-16
  |frameAdv=-16
  |description=1~12F対打撃無敵。壁バウンド効果。ヒット時のみ24F~動作終了まで追加技に移行可能。
  |description={{ColumnList |text=*1-12 Strike inv
*Wall bounces opponent on hit
*24F onwards can cancel into followups on hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=針・壱式
  |version=Shin:Isshiki
  |subtitle=風神中にP
  |subtitle=Fujin > P
  |damage=10*6
  |damage=10*6
  |tension=1.0/1.2
  |tension=1.0/1.2
Line 468: Line 496:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=立・空
  |guard=HA
  |cancel=
  |cancel=F
  |startup=32
  |startup=32
  |active=-
  |active=-
  |recovery=着地後6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=全体68F。硬直差はソルに密着して風神をだして立ちガードさせた時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*Total 68F
*Listed Frame Adv is for a standing block in the corner (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=一足飛び
  |version=Hitoashitobi
  |subtitle=風神中にK
  |subtitle=Fujin>K
  |damage=-
  |damage=-
  |tension=-
  |tension=-
Line 489: Line 519:
  |startup=-
  |startup=-
  |active=-
  |active=-
  |recovery=着地後6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=全体28F。着地まで被カウンター判定。5~22F相手をすり抜ける。
  |description={{ColumnList |text=*Total 28F
*Anji is in CH state during move
*5-22F can pass through opponent
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=凪刃
  |version=Nagiha
  |subtitle=風神中にS
  |subtitle=Fujin>S
  |damage=30
  |damage=30
  |tension=1.5/2.4
  |tension=1.5/2.4
Line 502: Line 535:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=屈・空F
  |guard=LF
  |cancel=R
  |cancel=R
  |startup=10
  |startup=10
Line 508: Line 541:
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-19
  |frameAdv=-19
  |description=地上ヒット時ダウン効果。
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on ground hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=
  |version=Shitsu
  |subtitle=+P
  |subtitle=236P
  |damage=18
  |damage=18
  |tension=2.5/1.2
  |tension=2.5/1.2
Line 519: Line 553:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=1
  |level=1
  |guard=
  |guard=All
  |cancel=-
  |cancel=-
  |startup=22
  |startup=22
  |active=-
  |active=-
  |recovery=全体48
  |recovery=Total 48
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=攻撃を喰らった次のフレームに攻撃判定消失。
  |description={{ColumnList |text=*If Anji gets hit, attack disappears 1F after
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=疾(落下部分)
  |version=Shitsu
  |subtitle=-
  |subtitle=(2nd hit on hit/block)
  |damage=30
  |damage=30
  |tension=-
  |tension=-
Line 536: Line 571:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=4
  |level=4
  |guard=立・空
  |guard=HA
  |cancel=-
  |cancel=-
  |startup=26
  |startup=26
Line 542: Line 577:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=疾をガードさせた時にのみ発生。
  |description={{ColumnList |text=*Only appears if opponent blocks 1st hit of Shitsu
}}
  }}
  }}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=針・弐式
  |version=Shin: Nishiki
  |subtitle=空中で+P
  |subtitle=j.214P
  |damage=16*6
  |damage=16*6
  |tension=2.5/2.4
  |tension=2.5/2.4
Line 553: Line 589:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=立・空
  |guard=HA
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=10
  |startup=10
  |active=2*8
  |active=2*8
  |recovery=着地後6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-20
  |frameAdv=-20
  |description=1~7F下半身無敵。8~9F足元無敵。10~25F下半身無敵。ヒット時浮かせ効果。ヒットストップ6F。最大6ヒット。硬直差は地上から最速(13F)で出した時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*1-7F Lower body inv
*8-9F Foot inv
*10-25 Lower body inv
*Floats opponent on hit
*Hitstop 6F
*Max 6 hits
*Fastest possible TK Shin:Nishiki has startup 13F
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=
  |version=Kou
  |subtitle=GP中にP
  |subtitle=P during autoguard
  |damage=30,10*640
  |damage=30,10*6,40
  |tension=-/2.6+1.4*7
  |tension=-/2.6+1.4*7
  |gb+=
  |gb+=
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3*7,5
  |level=3*7,5
  |guard=立・屈・空F
  |guard=HLF
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=4
  |startup=4
  |active=2,4*6,12
  |active=2,4*6,12
  |recovery=11着地後8
  |recovery=11+8L
  |frameAdv=-41
  |frameAdv=-41
  |description=1~6F対打撃無敵。ダウン効果。落下中被カウンター判定。2~7段目ヒットストップ5F。入力受付はヒットストップ中のみ。ヒットストップ終了後1Fから移行。
  |description={{ColumnList |text=*1-6F Strike inv
*Knocks down opponent on hit
*Anji in CH state until landing
*2nd-7th hit have hitstop 5F
*Kou can only be used during the hitstop of an autoguarded move
*Kou starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=
  |version=On
  |subtitle=+HS
  |subtitle=623H
  |damage=0,90
  |damage=0,90
  |tension=-
  |tension=-
Line 588: Line 637:
  |level=-
  |level=-
  |guard=-
  |guard=-
  |cancel=
  |cancel=F
  |startup=13
  |startup=13
  |active=16
  |active=16
  |recovery=15着地後6
  |recovery=15+6L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=ダウン効果。9F~空中判定。
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*9F onwards airborne
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
|}
|}
Line 603: Line 654:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=一誠奥義「彩」
  |version=Issei Ougi: Sai
  |subtitle=+HS
  |subtitle=632146H
  |damage=12*11,50
  |damage=12*11,50
  |tension=-
  |tension=-
Line 611: Line 662:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=3
  |level=3
  |guard=
  |guard=All
  |cancel=F
  |cancel=F
  |startup=10+3
  |startup=10+3
Line 617: Line 668:
  |recovery=40
  |recovery=40
  |frameAdv=-15
  |frameAdv=-15
  |description=4~6F胸上無敵。7~9F上半身無敵。浮かせ効果。動作終了まで被カウンター判定。気絶値0倍。
  |description={{ColumnList |text=*4-6F Above chest inv
*7-9F Upper body inv
*Floats opponent on hit
*Anji is in CH state during move
*Dizzy modifier x0
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=天神脚
  |version=Tenjinashi
  |subtitle=タメ+K
  |subtitle=[2]8K
  |damage=15*13
  |damage=15*13
  |tension=-
  |tension=-
Line 628: Line 684:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=5
  |level=5
  |guard=立・空
  |guard=HA
  |cancel=R
  |cancel=R
  |startup=18+0
  |startup=18+0
  |active=7
  |active=7
  |recovery=20着地後20
  |recovery=20+20L
  |frameAdv=-11
  |frameAdv=-11
  |description=4~18F対打撃無敵。ダウン効果。40Fでタメ完成。硬直差はソルに立ちガードさせた時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*4-18F Strike inv
*Knocks down opponent on hit
*Must charge down for at least 40F to perform Tenjinashi
*Listed Frame Adv is for standing block (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=花鳥風月
  |version= Kachoufuugetsu
  |subtitle=GP中に+S
  |subtitle=during autoguard 632146S
  |damage=40*4
  |damage=40*4
  |tension=-
  |tension=-
Line 645: Line 705:
  |gb-=
  |gb-=
  |level=5
  |level=5
  |guard=立・屈・空F
  |guard=HLF
  |cancel=
  |cancel=R
  |startup=7+0
  |startup=7+0
  |active=5(16)5(12)5(20)5
  |active=5(16)5(12)5(20)5
  |recovery=75
  |recovery=75
  |frameAdv=-61
  |frameAdv=-61
  |description=1~21F対投げ無敵。1~3段目よろけ効果(最大65F)。4段目ダウン効果。動作終了まで被カウンター判定。入力受付はヒットストップ中のみ。ヒットストップ終了後1Fから移行。
  |description={{ColumnList |text=*1-21F Full inv
*1st-3rd hit stagger opponent (max 65F)
*4th hit knocks down opponent
*Anji is in CH state during move
*Kachoufuugetsu can only be used during the hitstop of an autoguarded move
*Kachoufuugetsu starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
|}
|}
Line 661: Line 727:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=
  |version=Zetsu
  |subtitle=一撃準備後+HS
  |subtitle=during IK mode 236236H
  |damage=全体力
  |damage=DESTROY
  |tension=-
  |tension=-
  |gb+=
  |gb+=
  |gb-=
  |gb-=
  |level=-
  |level=-
  |guard=
  |guard=All
  |cancel=-
  |cancel=-
  |startup=17+4
  |startup=17+4
Line 675: Line 741:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-158
  |frameAdv=-158
  |description=一撃必殺準備55F。硬直差は攻撃判定出現後5F目をガードさせた時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*IK mode activation: 55F
*硬直差は攻撃判定出現後5F目をガードさせた時のもの。
  }}
  }}
}}
|-
|-
|}
|}
Line 770: Line 838:
----
----
{{CharLinks  
{{CharLinks  
|charMainPage=GGACR/Anji Mito
|charMainPage=GGReload/Anji Mito
|videos=
|videos=
|forums=http://www.dustloop.com/forums/index.php?/forums/forum/10-anji-mito/
|forums=http://www.dustloop.com/forums/index.php?/forums/forum/10-anji-mito/
}}
}}
{{Navbar-GGACR}}
{{Navbar-GGReload}}

Revision as of 23:11, 12 September 2017

System Data

Defense Modifier: x 1.06

Guts Rating: 5

Weight:

Stun Resistance: 65

Jump Startup: 3

Backdash Time: 16 / Invul: 1-9

Wake-Up (Face Up/Down): /


Normal Moves

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
10 HLF 4 3 6 +3 -
14 HLF 5 5 6 -1 -
26 HLF 7 4 10 +3 -
30 HLF 13 4 17 -7 -
38 HLF 15 4 21 -6 -
15 HF 25 6 26 -18 -
24 HLF 18 4 16 -1 -
28 HLF 11 6 13 -5 -
14*4,34 HLF 13 3*4(3)6 18 -12 -
8 HLF 5 4 6 ±0 -
12 L 8 2 6 +6 -
28 L 8 6 14 -6 -
38 HLF 20 5 15 -3 -
28 L 7 3 25 -11 -
10 HA 8 3 3 - -
18 HA 6 6 10 - -
28 HA 7 9 18 - -
32 HA 13 6 15+2L - -
40 HA 8 6 17+5L - -
56 Throw: 43 Pixels - - - - -
60 Throw: 110 Pixels - - - - -
25 All 12 6 12 -4 -

Special Moves

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
32 H 28 3 9 +2 -
50 HA 32 10 8 +2 -
30 HLF 15 3 27 -16 -
46 HLF 23 3 27 -16 -
10*6 HA 32 - Until L+6 -6 -
- - - - Until L+6 - -
30 LF 10 6 27 -19 -
18 All 22 - Total 48 -6 -
30 HA 26 - - - -
16*6 HA 10 2*8 Until L+6 -20 -
30,10*6,40 HLF 4 2,4*6,12 11+8L -41 -
0,90 - 13 16 15+6L - -

Overdrives

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
12*11,50 All 10+3 4*9,2*2 40 -15 -
15*13 HA 18+0 7 20+20L -11 -
40*4 HLF 7+0 5(16)5(12)5(20)5 75 -61 -

Instant Kill

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
DESTROY All 17+4 - - -158 -

Gatling Table

Ground Gatlings
P K S H D Cancel
5P 6P, 3P 6K 3S 5H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
2P 5P, 6P 5K, 2K 5S, 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
6P 3P 6K, 3K 5S, 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
3P - - - - - -
5K 6P, 3P 6K 5S, 6S, 2S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
2K 6P - 2S 2H, 6H 5D, 2D Sp
6K 3P - - - - -
3K - - - - - Sp
5S 6P, 3P - 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
6S 3P 6K, 3K 2S 5H, 2H 5D, 2D Jump, Sp
2S - - 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
3S 3P - - - - Jump, Sp
5H 6P 6K 3S 6H 5D, 2D Sp
2H - 3K - 5H, 6H 5D, 2D Sp
6H - - - - - Sp
5D - - - - - homing jump, Sp
2D - - - - - Sp


Air Gatlings
P K S H D Cancel
j.P j.P j.K j.S j.H j.D Sp
j.K j.P - j.S - j.D Sp
j.S j.P - - j.H j.D Jump, Sp
j.H - - - - j.D Sp
j.D - - - - - Sp
  • 5D can be only canceled into Homing Jump on ground hit
Black = On Hit or Block
Green = Available on whiff
Sp = Special Attacks and Overdrives (aka: Specials and Supers)
Su = Overdrives (aka: Supers)

Guilty Gear XX ♯Reload
Click [*] for character's frame data
System Explanations

HUDControlsFrame Data & System Data


Movement/CancelingOffenseDefenseDamage/Combo SystemTension/Burst GaugeMisc