GGReload/Anji Mito/Frame Data: Difference between revisions

From Dustloop Wiki
(9 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 22: Line 22:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5P
  |version=5P
  |damage=10
  |damage=10
Line 35: Line 35:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=+3
  |frameAdv=+3
  |description=-
  |description=
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5K
  |version=5K
  |damage=14
  |damage=14
Line 54: Line 54:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=c.S
  |version=c.S
  |damage=26
  |damage=26
Line 70: Line 70:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=f.S
  |version=f.S
  |damage=30
  |damage=30
Line 83: Line 83:
  |recovery=17
  |recovery=17
  |frameAdv=-7
  |frameAdv=-7
  |description=*7-10F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*7-10F Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5H
  |version=5H
  |damage=38
  |damage=38
Line 99: Line 100:
  |recovery=21
  |recovery=21
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*4-11F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*4-11F Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=5D
  |version=5D
  |damage=15
  |damage=15
Line 118: Line 120:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6P
  |version=6P
  |damage=24
  |damage=24
Line 131: Line 133:
  |recovery=16
  |recovery=16
  |frameAdv=-1
  |frameAdv=-1
  |description=*1-21 Upper body inv(無敵終了4F前は背中部分のみ喰らい判定あり)。
  |description={{ColumnList |text=*1-21 Upper body inv (past 18, Anji's back can be hit as he stands)
*Staggers opponent on CH (Max 49F)
*Staggers opponent on CH (Max 49F)
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6K
  |version=6K
  |damage=28
  |damage=28
Line 148: Line 151:
  |recovery=13
  |recovery=13
  |frameAdv=-5
  |frameAdv=-5
  |description=*1-7F Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*1-7F Guard Point
*Knocks down opponent on CH
*Knocks down opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=6H
  |version=6H
  |damage=14*4,34
  |damage=14*4,34
Line 165: Line 169:
  |recovery=18
  |recovery=18
  |frameAdv=-12
  |frameAdv=-12
  |description=*1st-4th hit have hitstop 6F
  |description={{ColumnList |text=*1st-4th hit have hitstop 6F
*1-11F Guard Point
*1-11F Guard Point
*1st and 2nd hit can cancel
*Only 1st and 2nd hits are cancelable
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2P
  |version=2P
  |damage=8
  |damage=8
Line 183: Line 188:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=±0
  |frameAdv=±0
  |description=*Initial Prorate 80%
  |description={{ColumnList |text=*Initial Prorate 80%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2K
  |version=2K
  |damage=12
  |damage=12
Line 199: Line 205:
  |recovery=6
  |recovery=6
  |frameAdv=+6
  |frameAdv=+6
  |description=*Initial Prorate 70%
  |description={{ColumnList |text=*Initial Prorate 70%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2S
  |version=2S
  |damage=28
  |damage=28
Line 215: Line 222:
  |recovery=14
  |recovery=14
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*11-13F Low Profile
  |description={{ColumnList |text=*11-13F Low Profile
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2H
  |version=2H
  |damage=38
  |damage=38
Line 231: Line 239:
  |recovery=15
  |recovery=15
  |frameAdv=-3
  |frameAdv=-3
  |description=*1-15F Lower Guard Point
  |description={{ColumnList |text=*1-15F Lower Guard Point
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=2D
  |version=2D
  |damage=28
  |damage=28
Line 247: Line 256:
  |recovery=25
  |recovery=25
  |frameAdv=-11
  |frameAdv=-11
  |description=*5-23F Low Profile
  |description={{ColumnList |text=*5-23F Low Profile
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.P
  |version=j.P
  |damage=10
  |damage=10
Line 266: Line 276:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.K
  |version=j.K
  |damage=18
  |damage=18
Line 282: Line 292:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.S
  |version=j.S
  |damage=28
  |damage=28
Line 298: Line 308:
  }}
  }}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.H
  |version=j.H
  |damage=32
  |damage=32
Line 311: Line 321:
  |recovery=15+2L
  |recovery=15+2L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Plummets opponent on air hit
  |description={{ColumnList |text=*Plummets opponent on air hit
*Knocks down and wall bounces opponent on CH
*Knocks down and wall bounces opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=j.D
  |version=j.D
  |damage=40
  |damage=40
Line 328: Line 339:
  |recovery=17+5L
  |recovery=17+5L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*1-9F, 23-34F upper body inv
  |description={{ColumnList |text=*1-9F, 23-34F upper body inv
*Knocks down opponent on ground hit
*Knocks down opponent on ground hit
*Wall bounces opponent on CH
*Wall bounces opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Ground Throw
  |version=Ground Throw
  |damage=56
  |damage=56
Line 346: Line 358:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Knocks down opponent on hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*Initial prorate 50%
*Initial prorate 50%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Air Throw
  |version=Air Throw
  |damage=60
  |damage=60
Line 363: Line 376:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Knocks down opponent on hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*Initial prorate 50%
*Initial prorate 50%
  }}
  }}
}}
|-
|-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=DAA
  |version=DAA
  |damage=25
  |damage=25
Line 380: Line 394:
  |recovery=12
  |recovery=12
  |frameAdv=-4
  |frameAdv=-4
  |description=*1-onwards full inv
  |description={{ColumnList |text=*1-onwards full inv
*Knocks down opponent on CH
*Knocks down opponent on CH
  }}
  }}
}}
|-
|-
|}
|}
Line 392: Line 407:
|-
|-
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=P Kai
  |version=P Kai
  |subtitle=214P
  |subtitle=214P
Line 406: Line 421:
  |recovery=9
  |recovery=9
  |frameAdv=+2
  |frameAdv=+2
  |description=*4F onwards airborne
  |description={{ColumnList |text=*4F onwards airborne
*Knocks down opponent on hit
*Knocks down opponent on hit
*Anji is in CH state during recovery
*Anji is in CH state during recovery
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=K Kai
  |version=K Kai
  |subtitle=214K
  |subtitle=214K
Line 425: Line 441:
  |recovery=8
  |recovery=8
  |frameAdv=+2
  |frameAdv=+2
  |description=*9F onwards airborne
  |description={{ColumnList |text=*9F onwards airborne
*たたきつけ効果。
*たたきつけ効果。
*Ground bounces opponent on CH
*Ground bounces opponent on CH
Line 431: Line 447:
*Listed Frame Adv is for a standing block (tested on Sol)
*Listed Frame Adv is for a standing block (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Fujin S
  |version=Fujin S
  |subtitle=236S
  |subtitle=236S
Line 446: Line 463:
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-16
  |frameAdv=-16
  |description=*Knocks down opponent on air hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on air hit
*16F onwards can cancel into followups on hit
*16F onwards can cancel into followups on hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Fujin H
  |version=Fujin H
  |subtitle=236H
  |subtitle=236H
Line 464: Line 482:
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-16
  |frameAdv=-16
  |description=*1-12 Strike inv
  |description={{ColumnList |text=*1-12 Strike inv
*Wall bounces opponent on hit
*Wall bounces opponent on hit
*24F onwards can cancel into followups on hit
*24F onwards can cancel into followups on hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Shin:Isshiki
  |version=Shin:Isshiki
  |subtitle=Fujin > P
  |subtitle=Fujin > P
Line 483: Line 502:
  |recovery=Until L+6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*Total 68F
  |description={{ColumnList |text=*Total 68F
*Listed Frame Adv is for a standing block in the corner (tested on Sol)
*Listed Frame Adv is for a standing block in the corner (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Hitoashitobi
  |version=Hitoashitobi
  |subtitle=Fujin>K
  |subtitle=Fujin>K
Line 501: Line 521:
  |recovery=Until L+6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Total 28F
  |description={{ColumnList |text=*Total 28F
*Anji is in CH state during move
*Anji is in CH state during move
*5-22F can pass through opponent
*5-22F can pass through opponent
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Nagiha
  |version=Nagiha
  |subtitle=Fujin>S
  |subtitle=Fujin>S
Line 520: Line 541:
  |recovery=27
  |recovery=27
  |frameAdv=-19
  |frameAdv=-19
  |description=*Knocks down opponent on ground hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on ground hit
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Shitsu
  |version=Shitsu
  |subtitle=236P
  |subtitle=236P
Line 537: Line 559:
  |recovery=Total 48
  |recovery=Total 48
  |frameAdv=-6
  |frameAdv=-6
  |description=*攻撃を喰らった次のフレームに攻撃判定消失。
  |description={{ColumnList |text=*If Anji gets hit, attack disappears 1F after
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Shitsu  
  |version=Shitsu  
  |subtitle=(2nd hit on hit/block)
  |subtitle=(2nd hit on hit/block)
Line 554: Line 577:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=疾をガードさせた時にのみ発生。
  |description={{ColumnList |text=*Only appears if opponent blocks 1st hit of Shitsu
}}
  }}
  }}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Shin: Nishiki
  |version=Shin: Nishiki
  |subtitle=j.214P
  |subtitle=j.214P
Line 571: Line 595:
  |recovery=Until L+6
  |recovery=Until L+6
  |frameAdv=-20
  |frameAdv=-20
  |description=1-7F Lower body inv
  |description={{ColumnList |text=*1-7F Lower body inv
*8-9F Foot inv
*8-9F Foot inv
*10-25 Lower body inv
*10-25 Lower body inv
Line 579: Line 603:
*Fastest possible TK Shin:Nishiki has startup 13F
*Fastest possible TK Shin:Nishiki has startup 13F
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Kou
  |version=Kou
  |subtitle=P during autoguard
  |subtitle=P during autoguard
  |damage=30,10*640
  |damage=30,10*6,40
  |tension=-/2.6+1.4*7
  |tension=-/2.6+1.4*7
  |gb+=
  |gb+=
Line 594: Line 619:
  |recovery=11+8L
  |recovery=11+8L
  |frameAdv=-41
  |frameAdv=-41
  |description=*1-6F Strike inv
  |description={{ColumnList |text=*1-6F Strike inv
*Knocks down opponent on hit
*Knocks down opponent on hit
*Anji in CH state until landing
*Anji in CH state until landing
Line 601: Line 626:
*Kou starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
*Kou starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=On
  |version=On
  |subtitle=623H
  |subtitle=623H
Line 611: Line 637:
  |level=-
  |level=-
  |guard=-
  |guard=-
  |cancel=
  |cancel=F
  |startup=13
  |startup=13
  |active=16
  |active=16
  |recovery=15+6L
  |recovery=15+6L
  |frameAdv=-
  |frameAdv=-
  |description=*Knocks down opponent on hit
  |description={{ColumnList |text=*Knocks down opponent on hit
*9F onwards airborne
*9F onwards airborne
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
|}
|}
Line 627: Line 654:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Issei Ougi: Sai
  |version=Issei Ougi: Sai
  |subtitle=632146H
  |subtitle=632146H
Line 641: Line 668:
  |recovery=40
  |recovery=40
  |frameAdv=-15
  |frameAdv=-15
  |description=*4-6F Above chest inv
  |description={{ColumnList |text=*4-6F Above chest inv
*7-9F Upper body inv
*7-9F Upper body inv
*Floats opponent on hit
*Floats opponent on hit
Line 647: Line 674:
*Dizzy modifier x0
*Dizzy modifier x0
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=Tenjinashi
  |version=Tenjinashi
  |subtitle=[2]8K
  |subtitle=[2]8K
Line 662: Line 690:
  |recovery=20+20L
  |recovery=20+20L
  |frameAdv=-11
  |frameAdv=-11
  |description=*4-18F Strike inv
  |description={{ColumnList |text=*4-18F Strike inv
*Knocks down opponent on hit
*Knocks down opponent on hit
*Must charge down for at least 40F to perform Tenjinashi
*Must charge down for at least 40F to perform Tenjinashi
*Listed Frame Adv is for standing block (tested on Sol)
*Listed Frame Adv is for standing block (tested on Sol)
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version= Kachoufuugetsu
  |version= Kachoufuugetsu
  |subtitle=during autoguard 632146S
  |subtitle=during autoguard 632146S
Line 682: Line 711:
  |recovery=75
  |recovery=75
  |frameAdv=-61
  |frameAdv=-61
  |description=*1-21F Full inv
  |description={{ColumnList |text=*1-21F Full inv
*1st-3rd hit stagger opponent (max 65F)
*1st-3rd hit stagger opponent (max 65F)
*4th hit knocks down opponent
*4th hit knocks down opponent
Line 689: Line 718:
*Kachoufuugetsu starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
*Kachoufuugetsu starts up 1F after hitstop of autoguard finishes
  }}
  }}
}}
  |-
  |-
|}
|}
Line 697: Line 727:
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  {{FrameDataHeader-GGReload|version=yes}}
  |-
  |-
  {{FrameDataNoHeader-GGACR
  {{FrameData-GGACR
  |version=
  |version=Zetsu
  |subtitle=一撃準備後+HS
  |subtitle=during IK mode 236236H
  |damage=全体力
  |damage=DESTROY
  |tension=-
  |tension=-
  |gb+=
  |gb+=
  |gb-=
  |gb-=
  |level=-
  |level=-
  |guard=
  |guard=All
  |cancel=-
  |cancel=-
  |startup=17+4
  |startup=17+4
Line 711: Line 741:
  |recovery=-
  |recovery=-
  |frameAdv=-158
  |frameAdv=-158
  |description=一撃必殺準備55F。硬直差は攻撃判定出現後5F目をガードさせた時のもの。
  |description={{ColumnList |text=*IK mode activation: 55F
*硬直差は攻撃判定出現後5F目をガードさせた時のもの。
  }}
  }}
}}
|-
|-
|}
|}

Revision as of 23:11, 12 September 2017

System Data

Defense Modifier: x 1.06

Guts Rating: 5

Weight:

Stun Resistance: 65

Jump Startup: 3

Backdash Time: 16 / Invul: 1-9

Wake-Up (Face Up/Down): /


Normal Moves

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
10 HLF 4 3 6 +3 -
14 HLF 5 5 6 -1 -
26 HLF 7 4 10 +3 -
30 HLF 13 4 17 -7 -
38 HLF 15 4 21 -6 -
15 HF 25 6 26 -18 -
24 HLF 18 4 16 -1 -
28 HLF 11 6 13 -5 -
14*4,34 HLF 13 3*4(3)6 18 -12 -
8 HLF 5 4 6 ±0 -
12 L 8 2 6 +6 -
28 L 8 6 14 -6 -
38 HLF 20 5 15 -3 -
28 L 7 3 25 -11 -
10 HA 8 3 3 - -
18 HA 6 6 10 - -
28 HA 7 9 18 - -
32 HA 13 6 15+2L - -
40 HA 8 6 17+5L - -
56 Throw: 43 Pixels - - - - -
60 Throw: 110 Pixels - - - - -
25 All 12 6 12 -4 -

Special Moves

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
32 H 28 3 9 +2 -
50 HA 32 10 8 +2 -
30 HLF 15 3 27 -16 -
46 HLF 23 3 27 -16 -
10*6 HA 32 - Until L+6 -6 -
- - - - Until L+6 - -
30 LF 10 6 27 -19 -
18 All 22 - Total 48 -6 -
30 HA 26 - - - -
16*6 HA 10 2*8 Until L+6 -20 -
30,10*6,40 HLF 4 2,4*6,12 11+8L -41 -
0,90 - 13 16 15+6L - -

Overdrives

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
12*11,50 All 10+3 4*9,2*2 40 -15 -
15*13 HA 18+0 7 20+20L -11 -
40*4 HLF 7+0 5(16)5(12)5(20)5 75 -61 -

Instant Kill

Version Damage TG GB+ GB- Lv Guard Cancel Startup Active Recovery Frame Adv.
DESTROY All 17+4 - - -158 -

Gatling Table

Ground Gatlings
P K S H D Cancel
5P 6P, 3P 6K 3S 5H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
2P 5P, 6P 5K, 2K 5S, 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
6P 3P 6K, 3K 5S, 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
3P - - - - - -
5K 6P, 3P 6K 5S, 6S, 2S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
2K 6P - 2S 2H, 6H 5D, 2D Sp
6K 3P - - - - -
3K - - - - - Sp
5S 6P, 3P - 6S, 2S, 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Jump, Sp
6S 3P 6K, 3K 2S 5H, 2H 5D, 2D Jump, Sp
2S - - 3S 5H, 2H, 6H 5D, 2D Sp
3S 3P - - - - Jump, Sp
5H 6P 6K 3S 6H 5D, 2D Sp
2H - 3K - 5H, 6H 5D, 2D Sp
6H - - - - - Sp
5D - - - - - homing jump, Sp
2D - - - - - Sp


Air Gatlings
P K S H D Cancel
j.P j.P j.K j.S j.H j.D Sp
j.K j.P - j.S - j.D Sp
j.S j.P - - j.H j.D Jump, Sp
j.H - - - - j.D Sp
j.D - - - - - Sp
  • 5D can be only canceled into Homing Jump on ground hit
Black = On Hit or Block
Green = Available on whiff
Sp = Special Attacks and Overdrives (aka: Specials and Supers)
Su = Overdrives (aka: Supers)

Guilty Gear XX ♯Reload
Click [*] for character's frame data
System Explanations

HUDControlsFrame Data & System Data


Movement/CancelingOffenseDefenseDamage/Combo SystemTension/Burst GaugeMisc