Links
System Data
Portrait | Name | Defense | Guts | Stun Resistance | RISC Gain Rate | Prejump | Backdash |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Answer | x1.03 | 0 | 55 | 36 | 3F | 21F (1~12F invuln) | |
Forward Dash | Weight | Wakeup (Face Up) | Wakeup (Face Down) | Unique Movement Options | Icon | ||
[100] Medium | 25F | 25F | Savvy Ninpo: Safety Net | ![]() |
Normal Moves
5P
5P normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Mid | 4 | 3 | 6 | +1 | 0 | 3 | 8 | 144 | |||||
![]() | ||||||||||||||
Doesn't whiff on crouchers, yay! | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
5K
5K normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Mid | 7 | 5 | 11 | -4 | 1 | 6 | u | 264 | |||||
![]() | ||||||||||||||
A decent anti-air, but maybe press 6P instead. | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
c.S
f.S
f.S normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Mid | 9 | 6 | 18 | -10 | 2 | 10 | 7 | 264 | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
5H
5D
6P
6P normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mid | 9 | 5 | 16 | -7 | 2 | 10 | 7 | 264 | 1-8 Upper Body 9-13 Above Knees | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
6K
6K normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Mid | 14 | 8 | 9 | +2 | 4 | 20 | 6 | 384 | |||||
![]() | ||||||||||||||
Invaluable for combos. | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
6[K]
6[K] normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
6H
2P
2P normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Mid | 5 | 3 | 5 | +2 | 0 | 3 | 8 | 144 | Initial: 80% | ||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
2K
2K normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Low | 7 | 6 | 6 | -2 | 0 | 3 | 8 | 144 | Initial: 70% | 3-18 Upper Body | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
2S
2S normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Mid | 10 | 3 | 9 | +2 | 2 | 10 | 7 | 264 | 1-9 Upper Body | ||||
![]() | ||||||||||||||
Blazing fast | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
2H
2H normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | Mid | 11 | 6 | 21 | -8 | 4 | -20 | 6 | 384 | |||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||
Forces standing on ground hit |
2D
j.P
j.P normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | High/Air | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 8 | 144 | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
j.K
j.K normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | High/Air | 7 | 6 | 15 | 1 | 6 | 7 | 264 | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
j.S
j.S normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12×3 | High/Air | 9 | 2,2,8 | 21 | 2 | 10 | 5 | 264 | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
j.H
j.H normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | High/Air | 9 | 6 | 24 | 3 | 14 | 6 | 384 | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
Each hit has hitstop 6F |
j.D
j.D normal |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | High/Air | 10 | 10 | 15+5L | 2 | 10 | 7 | 264 | ||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||
Universal Mechanics
Ground Throw
Air Throw
DAA
DAA Dead Angle Attack other |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | All | 10 | 5 | 16 | -7 | 2 | 10 | 7 | -5000 / 264 | Initial: 50% | 1-14 All | |||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Blitz Attack
Blitz Attack Max Charge
"Ninja Beam!"
Special Moves
236S
236H
22S/H
421S/H
214P/K/S/H
j.214P/K/S/H
Near Seal > 5
Near Seal > 5 Savvy Ninpo: Seal of Approval special |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 126 | 1~9 Strike | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Seal > 22
Seal > 22 Cancel Seal of Approval special |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 6 | ||||||||||||||
Seal > P
Seal > K
Seal > S
Seal > H
Seal > D
22P
22P Savvy Ninpo: Data Logging (Catch) special |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 + 14L | 1~12F Guard, Airborne | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
j.22P
j.22P Air Savvy Ninpo: Data Logging (Catch) special |
Damage | Guard | Startup | Active | Recovery | On-Block1 | Level | RISC Gain1 | RISC Minus | Cancel | Roman | Tension1 | Prorate | Invuln |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Until L + 14 | 1~12F Guard | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
22P (Attack)
j.22P (Attack)
46P
623K
j.623K
Overdrives
632146S
j.632146S
236236K
Instant Kill
236236H
Category
Answer [★]
Axl Low [★]
Baiken [★]
Bedman [★]
Chipp Zanuff [★]
Dizzy [★]
Elphelt Valentine [★]
Faust [★]
I-No [★]
Jack-O' [★]
Jam Kuradoberi [★]
Johnny [★]
Kum Haehyun [★]
Ky Kiske [★]
Leo Whitefang [★]
May [★]
Millia Rage [★]
Potemkin [★]
Ramlethal Valentine [★]
Raven [★]
Sin Kiske [★]
Slayer [★]
Sol Badguy [★]
Venom [★]
Zato-1 [★]
Click [★] for character's full frame data
Essentials
• Controls •
HUD •
FAQ •
The Basics
• Movement/Canceling •
Offense •
Defense •
Gauges •
Attack Attributes •
Detailed & Advanced Information
• Damage/Combo •
Frame Data & System Data •
Universal Strategy •
Misc •
Archived Information
• Patch Notes •
Changelog •
Tier Lists •
Resources •
• Medal of Millionaire •