BBCF/Valkenhayn R. Hellsing/Frame Data
Jump to navigation
Jump to search
System Data[edit]
Health: | 10,500 |
Prejump: | Human: 4F/ Wolf: 3F |
Backdash: | Human: 22F (1-5F Inv All)/ Wolf: 25F (1-7F Inv All) |
Forward Dash: | Human: 23F |
Unique Movements: | Forward Dash, Wolf Movement |
Normal Moves[edit]
Drive Moves[edit]
Universal Mechanics[edit]
Specials[edit]
Distortion Drives[edit]
- All Distortion Drives have the following properties unless otherwise stated:
- Cost 50 Heat
- Heat Gauge Cooldown 180F
Exceed Accel[edit]
Astral Heat[edit]
Revolver Action Table[edit]
A | B | C | D | Cancels | |
---|---|---|---|---|---|
5A[3] | 5A[+], 2A, 6A | 5B, 2B, 6B | 5C, 2C, 6C, 3C | 5D, 4D | Throw, Jump, Special |
5B[1] | - | 2B | 5C, 2C, 6C, 3C | - | Jump, Special |
5C | - | - | 6C | Wolf Dash[+] | Jump[-], Special |
2A[3] | 5A, 2A[+] | 5B, 2B, 6B | 5C, 2C, 6C, 3C | 5D, 4D | Throw, Special |
2B[1] | - | 5B | 5C, 2C, 6C, 3C | - | Special |
2C | - | 6B | 5C, 6C, 3C | Wolf Dash[+] | Jump, Special |
6A | - | - | - | - | - |
6B | - | - | - | 5D, 4D | - |
6C | - | 6B | 3C | Wolf Dash[+] | Special |
3C | - | - | - | Wolf Dash[+] | Special |
A | B | C | D | Cancels | |
---|---|---|---|---|---|
j.A | j.A | j.B | j.C | j.D | Throw, Jump, Special |
j.B | j.A | - | j.C | j.D | Jump, Special |
j.C | - | - | - | - | Special |
A | B | C | D | Cancels | |
---|---|---|---|---|---|
5A[3] | 5A | 5B | 5C | Wolf Dash | Throw, Jump, Special |
5B | - | - | 5C | Wolf Dash | Jump, Special |
5C | - | - | - | Wolf Dash | Special |
A | B | C | D | Cancels | |
---|---|---|---|---|---|
j.A[3] | j.A | j.B | j.C | Wolf Dash | Throw, Jump, Special |
j.B | - | - | j.C | Wolf Dash | Jump, Special |
j.C | - | - | - | Wolf Dash | Jump, Special |
- X = X is available on hit or block
- X[-] = X is available only on hit
- X[+] = X is available on whiff
- X[#] = X can be used only # times per string
- Special = Specials and Supers
- Super = Supers only
[edit]
![]() |
To edit frame data, edit values in BBCF/Valkenhayn R. Hellsing/Data. |
Amane Nishiki [★]
Arakune [★]
Azrael [★]
Bang Shishigami [★]
Bullet [★]
Carl Clover [★]
Celica A. Mercury [★]
Es [★]
Hakumen [★]
Hazama [★]
Hibiki Kohaku [★]
Iron Tager [★]
Izanami [★]
Izayoi [★]
Jin Kisaragi [★]
Jubei [★]
Kagura Mutsuki [★]
Kokonoe [★]
Litchi Faye Ling [★]
Mai Natsume [★]
Makoto Nanaya [★]
Naoto Kurogane [★]
Nine the Phantom [★]
Noel Vermillion [★]
Platinum the Trinity [★]
Rachel Alucard [★]
Ragna the Bloodedge [★]
Relius Clover [★]
Susano'o [★]
Taokaka [★]
Tsubaki Yayoi[★]
Valkenhayn R. Hellsing [★]
Yuuki Terumi [★]
Lambda-11 [★]
Mu-12[★]
Nu-13 [★]
Click [★] for character's full frame data
System Explanations