User:PrivateTarkus/sandbox

From Dustloop Wiki

Ky Kiske

 Ky Kiske  Ky Kiske  Ky Kiske
input startup active recovery
5P 5 4 6
5K 5 8 7
c.S 7 2 18
f.S 10 6 19
5H 10 6 12
5D 25 4 22
6P 9 5 15
6K 17 2 11
6H 20 4 17
3H 23 8,1 3
2P 4 4 5
2K 5 4 6
2S 9 2 13
2H 12 4 20
2D 7 12 12
j.P 6 6 6
j.K 7 8 8
j.S 7 3 21
j.H 13 4 23
j.D 38 13 Total 20+11 after landing
input startup active recovery
5P 5 4 5
5K 5 8 7
c.S 7 2 18
f.S 10 6 19
5H 10 6 12
5D 28 13 11
2P 5 4 4
2K 5 4 6
2S 9 2 15
2H 11 1,4 20
2D 7 12 12
6P 9 5 15
6K 19 2 11
6H 23 6,(8),2 6
3H 15 4 25
j.P 6 6 6
j.K 7 4 12
j.S 7 3 21
j.H 13 4 23
j.D 38 13 Total 25+8 after landing
input startup active recovery
5P 5 4 7
5K 7 8 6
c.S 7 6 10
f.S 10 3 16
5H 12 6 21
2P 5 4 8
2K 6 4 10
2S 11 2 20
2H 11 1,4 28
j.P 6 3 9
j.K 7 4 8
j.S 7 3 21
j.H 13 4 23
j.D 13 6 15
6P 9 5 17
6K 25 2 11
6H 15 4 20
2D 10 6 18
5D 20 4 25
5[D] 28 4 25

Faust

 Faust  Faust  Faust
input startup active recovery
5P 5 4 6
5K 7 8 11
c.S 8 6 6
f.S 7 6 28
5H 9 2,2,2 17
5D 28 2 15
6P 8 3 26
6H 25 9 45
2P 7 2 7
2K 7 3,3,6 5
2S 9 9 12
2H 14 2 21
2D 13 3 23
j.P 7 6 6
j.K 7 5 18
j.2K 10 Until landing 6 after landing
j.S 13 3 20
j.H 9 8 12
j.D 12 11 21+4 after landing
input startup active recovery
5P 6 4 6
5K 7 8 11
c.S 8 6 6
f.S 11 4 18
5H 9 2,2,2 17
5D 26 2 15
5D Reflect 1
6P 7 3 23
6H 25 9 45
2P 7 2 7
2K 7 3,3,6 5
2S 9 9 12
2H 14 2 25
2D 13 3 23
j.P 7 6 6
j.K 7 5 18
j.2K 12 Until Landing 4 After Landing
j.S 14 3 20
j.H 9 8 12
j.D 13 11 21 + 4 Landing Recovery
input startup active recovery
5P 5 4 8
5K 7 8 8
c.S 8 6 12
f.S 12 2 20
5H 13 8 18
5HH 27 3 27
2P 7 2 11
2K 5 2(1)3,3 12
2S 11 9 26
2H 14 2 29
j.P 7 4 6
j.K 7 5 18
j.S 14 3 20
j.H 9 5 15
j.D 13 6 23
6P 9 3 32
6H 25 9 44
j.2K 10 Until Landing 9 after Landing
2D 12 3 18
5D 20 3 26
5[D] 28 3 26